| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2732 | 8781 | 0914 | 2796 |
| 21/11/2026 | 2731 | 2846 | 4677 | 4141 |
| 20/11/2026 | 2730 | 6103 | 8334 | 9880 |
| 19/11/2026 | 2729 | 4616 | 3289 | 6835 |
| 18/11/2026 | 2728 | 8199 | 3658 | 0695 |
| 17/11/2026 | 2727 | 0986 | 8200 | 8600 |
| 16/11/2026 | 2726 | 9435 | 9208 | 1555 |
| 15/11/2026 | 2725 | 2774 | 5189 | 6830 |
| 14/11/2026 | 2724 | 3368 | 1659 | 2883 |
| 13/11/2026 | 2723 | 2183 | 1551 | 1447 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |