| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1193 | 0359 | 8677 | 9955 |
| 21/11/2026 | 1192 | 7115 | 2517 | 2537 |
| 20/11/2026 | 1191 | 8031 | 8736 | 4763 |
| 19/11/2026 | 1190 | 4910 | 1337 | 5099 |
| 18/11/2026 | 1189 | 7339 | 8972 | 9326 |
| 17/11/2026 | 1188 | 5743 | 8331 | 8231 |
| 16/11/2026 | 1187 | 1636 | 3702 | 3128 |
| 15/11/2026 | 1186 | 2174 | 6559 | 0533 |
| 14/11/2026 | 1185 | 6703 | 0009 | 8005 |
| 13/11/2026 | 1184 | 0048 | 6385 | 5476 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |