| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1193 | 1035 | 3298 | 8369 |
| 21/11/2026 | 1192 | 8121 | 0463 | 4530 |
| 20/11/2026 | 1191 | 7200 | 3846 | 6842 |
| 19/11/2026 | 1190 | 4526 | 7169 | 4673 |
| 18/11/2026 | 1189 | 3047 | 8164 | 8640 |
| 17/11/2026 | 1188 | 9210 | 6554 | 1732 |
| 16/11/2026 | 1187 | 8606 | 9071 | 6270 |
| 15/11/2026 | 1186 | 4169 | 7453 | 4883 |
| 14/11/2026 | 1185 | 7601 | 3323 | 4453 |
| 13/11/2026 | 1184 | 5573 | 0968 | 9168 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |