DATA KELUARAN SHANGHAI POOLS MALAM

← Kembali
Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
21/11/2026 1192 2180 8426 4926
20/11/2026 1191 9934 9631 9831
19/11/2026 1190 1648 9243 7432
18/11/2026 1189 5986 0927 3026
17/11/2026 1188 6727 1672 0392
16/11/2026 1187 2862 8259 9720
15/11/2026 1186 8297 0374 1794
14/11/2026 1185 9124 2663 1679
13/11/2026 1184 4771 6574 0055
12/11/2026 1183 2400 5728 5019
Starter Prize (Periode 1192): 0399
Consolation Prize (Periode 1192): 1371