DATA KELUARAN SEOUL LOTTERY

← Kembali
Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
21/11/2026 2731 6357 6444 6337
20/11/2026 2730 5903 4111 7794
19/11/2026 2729 7599 9048 4396
18/11/2026 2728 1443 3981 7861
17/11/2026 2727 8304 0922 1812
16/11/2026 2726 0241 1528 9715
15/11/2026 2725 8812 8924 5209
14/11/2026 2724 2077 9052 4602
13/11/2026 2723 1608 5344 1214
12/11/2026 2722 8924 3399 6772
Starter Prize (Periode 2731): 9422
Consolation Prize (Periode 2731): 2710