| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | 1136 | 7596 | 5126 | 8424 |
| 14/11/2026 | 1135 | 6578 | 9653 | 1399 |
| 11/11/2026 | 1134 | 7701 | 9366 | 6785 |
| 08/11/2026 | 1133 | 0824 | 8526 | 9371 |
| 07/11/2026 | 1132 | 6208 | 0960 | 9438 |
| 04/11/2026 | 1131 | 6957 | 8252 | 9956 |
| 01/11/2026 | 1130 | 9743 | 3910 | 9150 |
| 31/10/2026 | 1129 | 4726 | 0923 | 3811 |
| 28/10/2026 | 1128 | 5150 | 1329 | 6204 |
| 25/10/2026 | 1127 | 1221 | 0171 | 3224 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |