| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1139 | 5467 | 5084 | 5055 |
| 21/11/2026 | 1138 | 2270 | 8202 | 4485 |
| 18/11/2026 | 1137 | 9290 | 1031 | 1280 |
| 15/11/2026 | 1136 | 7596 | 5126 | 8424 |
| 14/11/2026 | 1135 | 6578 | 9653 | 1399 |
| 11/11/2026 | 1134 | 7701 | 9366 | 6785 |
| 08/11/2026 | 1133 | 0824 | 8526 | 9371 |
| 07/11/2026 | 1132 | 6208 | 0960 | 9438 |
| 04/11/2026 | 1131 | 6957 | 8252 | 9956 |
| 01/11/2026 | 1130 | 9743 | 3910 | 9150 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |