| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 757 | 4848 | 6931 | 4333 |
| 16/11/2026 | 756 | 6712 | 6499 | 4902 |
| 12/11/2026 | 755 | 4556 | 7054 | 1361 |
| 09/11/2026 | 754 | 6820 | 4101 | 2301 |
| 05/11/2026 | 753 | 4407 | 7905 | 9593 |
| 02/11/2026 | 752 | 9706 | 7512 | 8806 |
| 29/10/2026 | 751 | 8280 | 4983 | 4983 |
| 26/10/2026 | 750 | 4502 | 7797 | 5492 |
| 22/10/2026 | 749 | 2718 | 7117 | 9018 |
| 19/10/2026 | 748 | 4799 | 1089 | 7792 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |