DATA KELUARAN SANTAFE LOTTERY

← Kembali
Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
22/11/2026 2732 1238 6333 6358
21/11/2026 2731 9668 2534 4903
20/11/2026 2730 5233 4518 4253
19/11/2026 2729 6708 4570 0008
18/11/2026 2728 8872 3512 8497
17/11/2026 2727 3407 5430 8522
16/11/2026 2726 0932 9184 9038
15/11/2026 2725 9244 9135 4269
14/11/2026 2724 4456 2458 8012
13/11/2026 2723 5192 7557 4858
Starter Prize (Periode 2732): 1356
Consolation Prize (Periode 2732): 4525