| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 767 | 8870 | 5832 | 4744 |
| 21/11/2026 | 766 | 7610 | 7073 | 0392 |
| 20/11/2026 | 765 | 9748 | 4989 | 6242 |
| 19/11/2026 | 764 | 7755 | 1101 | 3310 |
| 18/11/2026 | 763 | 4478 | 3975 | 4912 |
| 17/11/2026 | 762 | 1092 | 6142 | 1442 |
| 16/11/2026 | 761 | 7712 | 6541 | 6815 |
| 15/11/2026 | 760 | 6031 | 5180 | 6807 |
| 14/11/2026 | 759 | 5500 | 1503 | 0389 |
| 13/11/2026 | 758 | 4430 | 3636 | 4318 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |