| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2732 | 8400 | 3205 | 6352 |
| 21/11/2026 | 2731 | 4839 | 8757 | 4044 |
| 20/11/2026 | 2730 | 8154 | 4545 | 8445 |
| 19/11/2026 | 2729 | 0642 | 7799 | 9555 |
| 18/11/2026 | 2728 | 6269 | 7936 | 3596 |
| 17/11/2026 | 2727 | 2544 | 4253 | 6098 |
| 16/11/2026 | 2726 | 3659 | 5665 | 2198 |
| 15/11/2026 | 2725 | 1998 | 0765 | 0421 |
| 14/11/2026 | 2724 | 4165 | 4664 | 7997 |
| 13/11/2026 | 2723 | 9484 | 0647 | 3167 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |