| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2732 | 7217 | 6371 | 4627 |
| 21/11/2026 | 2731 | 9673 | 8095 | 0586 |
| 20/11/2026 | 2730 | 5096 | 6656 | 1656 |
| 19/11/2026 | 2729 | 0613 | 1132 | 6600 |
| 18/11/2026 | 2728 | 1186 | 7251 | 4958 |
| 17/11/2026 | 2727 | 0752 | 7668 | 2100 |
| 16/11/2026 | 2726 | 7180 | 0383 | 7383 |
| 15/11/2026 | 2725 | 3363 | 6258 | 3264 |
| 14/11/2026 | 2724 | 2068 | 6525 | 8928 |
| 13/11/2026 | 2723 | 8521 | 1449 | 1846 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |