| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2732 | 3852 | 2347 | 3754 |
| 21/11/2026 | 2731 | 2787 | 7836 | 5198 |
| 20/11/2026 | 2730 | 4375 | 7003 | 6855 |
| 19/11/2026 | 2729 | 6893 | 8754 | 8551 |
| 18/11/2026 | 2728 | 7558 | 5192 | 0956 |
| 17/11/2026 | 2727 | 0097 | 9320 | 1293 |
| 16/11/2026 | 2726 | 9153 | 0200 | 6266 |
| 15/11/2026 | 2725 | 8214 | 9499 | 4344 |
| 14/11/2026 | 2724 | 6799 | 1085 | 5096 |
| 13/11/2026 | 2723 | 2150 | 9992 | 9882 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |