DATA KELUARAN NEWYORK 4D

← Kembali
Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
22/11/2026 2397 9162 0800 6644
21/11/2026 2396 4200 5438 4350
20/11/2026 2395 3639 9157 4379
19/11/2026 2394 6207 7266 4625
18/11/2026 2393 1376 5836 1034
17/11/2026 2392 5011 4039 7423
16/11/2026 2391 2309 3995 3559
15/11/2026 2390 3755 8394 7432
14/11/2026 2389 1332 0278 4725
13/11/2026 2388 5271 2400 2705
Starter Prize (Periode 2397): 6984
Consolation Prize (Periode 2397): 8374