| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1091 | 3661 | 3226 | 7490 |
| 21/11/2026 | 1090 | 5117 | 2167 | 3148 |
| 18/11/2026 | 1089 | 0630 | 3507 | 6174 |
| 15/11/2026 | 1088 | 1678 | 6777 | 7811 |
| 14/11/2026 | 1087 | 3916 | 2638 | 7263 |
| 11/11/2026 | 1086 | 6466 | 4062 | 8372 |
| 08/11/2026 | 1085 | 0037 | 1022 | 8587 |
| 07/11/2026 | 1084 | 4532 | 0342 | 1156 |
| 04/11/2026 | 1083 | 1588 | 2307 | 6929 |
| 01/11/2026 | 1082 | 5060 | 8133 | 3762 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |