| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1081 | 8012 | 9381 | 9818 |
| 21/11/2026 | 1080 | 8785 | 1759 | 1792 |
| 18/11/2026 | 1079 | 7103 | 1201 | 7431 |
| 15/11/2026 | 1078 | 8082 | 5490 | 0023 |
| 14/11/2026 | 1077 | 0899 | 0514 | 0010 |
| 11/11/2026 | 1076 | 0938 | 7244 | 3962 |
| 08/11/2026 | 1075 | 7663 | 4916 | 9390 |
| 07/11/2026 | 1074 | 6236 | 8906 | 0614 |
| 04/11/2026 | 1073 | 2734 | 7119 | 0579 |
| 01/11/2026 | 1072 | 4863 | 0700 | 5201 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |