| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2732 | 8482 | 2164 | 7034 |
| 21/11/2026 | 2731 | 6321 | 7606 | 9315 |
| 20/11/2026 | 2730 | 9370 | 7181 | 7157 |
| 19/11/2026 | 2729 | 0792 | 8878 | 0080 |
| 18/11/2026 | 2728 | 6205 | 1030 | 2050 |
| 17/11/2026 | 2727 | 1053 | 1907 | 9570 |
| 16/11/2026 | 2726 | 7570 | 8117 | 4147 |
| 15/11/2026 | 2725 | 2793 | 2691 | 1158 |
| 14/11/2026 | 2724 | 5914 | 6971 | 6937 |
| 13/11/2026 | 2723 | 1639 | 6725 | 3453 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |