| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | 2641 | 0892 | 2272 | 0035 |
| 22/08/2026 | 2640 | 2973 | 5421 | 2508 |
| 21/08/2026 | 2639 | 4491 | 7533 | 6851 |
| 20/08/2026 | 2638 | 4302 | 8302 | 5049 |
| 19/08/2026 | 2637 | 2707 | 7796 | 7087 |
| 18/08/2026 | 2636 | 6714 | 4422 | 0404 |
| 17/08/2026 | 2635 | 2679 | 2751 | 6852 |
| 16/08/2026 | 2634 | 5194 | 2941 | 7943 |
| 15/08/2026 | 2633 | 7894 | 9708 | 7515 |
| 14/08/2026 | 2632 | 9547 | 5530 | 0744 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |