DATA KELUARAN CHIANGMAI LOTTERY

← Kembali
Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
22/11/2026 2732 0263 4633 6066
21/11/2026 2731 1388 5982 8592
20/11/2026 2730 8402 2466 8990
19/11/2026 2729 9960 9075 5794
18/11/2026 2728 5497 0500 8344
17/11/2026 2727 0334 0586 8730
16/11/2026 2726 8967 5950 9399
15/11/2026 2725 6155 7213 7120
14/11/2026 2724 7113 1759 2984
13/11/2026 2723 2709 3709 2966
Starter Prize (Periode 2732): 3017
Consolation Prize (Periode 2732): 0543