| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2732 | 7735 | 0927 | 3650 |
| 21/11/2026 | 2731 | 9253 | 0633 | 8600 |
| 20/11/2026 | 2730 | 3605 | 3955 | 7942 |
| 19/11/2026 | 2729 | 0469 | 5177 | 7755 |
| 18/11/2026 | 2728 | 9233 | 0869 | 2095 |
| 17/11/2026 | 2727 | 7059 | 0765 | 2038 |
| 16/11/2026 | 2726 | 0215 | 8426 | 7066 |
| 15/11/2026 | 2725 | 8044 | 8317 | 5317 |
| 14/11/2026 | 2724 | 2147 | 9635 | 2288 |
| 13/11/2026 | 2723 | 1238 | 6611 | 3631 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |